« Mode de travail » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
[[Image:StatusLine.jpg|la barre d'état]]<br><br> | [[Image:StatusLine.jpg|la barre d'état]]<br><br> | ||
Le barre d'état en bas de votre fenêtre montre le mode dans lequel vous travaille. Dans cet exemple nous sommes en Mode de sélection qui est la position initiale. Utilisez des modes de travail suivants: | Le barre d'état en bas de votre fenêtre montre le mode dans lequel vous travaille. Dans cet exemple nous sommes en Mode de sélection qui est la position initiale. Utilisez des modes de travail suivants:<br><br> | ||
[[Barre d'outil dessin]], | |||
[[Mesurer et coter]], | |||
[[Sélectionner la zone]], | |||
[[Cavalier]], | |||
[[Pastille]], | |||
[[Trait]], | |||
[[Signal]], | |||
[[Bus]], | |||
[[Mire]], | |||
[[Triangle]], | |||
[[Rectangle]], | |||
[[Cercle]], | |||
[[Cercle|Torus]], | |||
[[Texte]], | |||
[[Broche]], | |||
[[Déplacer]], | |||
[[Noed]], | |||
[[Via]], | |||
[[Permuter des broches et pastilles]], | |||
[[Permuter des portes]], | |||
[[Tirer]], | |||
[[Exporter un boîtier]], | |||
[[Créer un composant]], | |||
[[Piste]], | |||
[[Chevelu]], | |||
[[Zoom]], | |||
[[Sélectionner]], | |||
[[Trous de perçage]], | |||
[[Rotation]], | |||
[[Miroir]], | |||
[[Centrer sur le point (panoramique)]], | |||
[[Spirale]], | |||
[[Goutte d'eau]], | |||
[[Polygone]] | |||
Version du 1 septembre 2016 à 13:36
Si vous lancez un projet en TARGET 3001! vous êtes dans le "barre d'état". Vous pouvez démarrer chaque action d'ici.
Le barre d'état en bas de votre fenêtre montre le mode dans lequel vous travaille. Dans cet exemple nous sommes en Mode de sélection qui est la position initiale. Utilisez des modes de travail suivants:
Barre d'outil dessin, Mesurer et coter, Sélectionner la zone, Cavalier, Pastille, Trait, Signal, Bus, Mire, Triangle, Rectangle, Cercle, Torus, Texte, Broche, Déplacer, Noed, Via, Permuter des broches et pastilles, Permuter des portes, Tirer, Exporter un boîtier, Créer un composant, Piste, Chevelu, Zoom, Sélectionner, Trous de perçage, Rotation, Miroir, Centrer sur le point (panoramique), Spirale, Goutte d'eau, Polygone