Documentation

« Menu Éléments » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 17 : Ligne 17 :
[[Bus|Placer un bus]]<br>
[[Bus|Placer un bus]]<br>
[[Mire|Placer une mire]]<br>
[[Mire|Placer une mire]]<br>
[[Faisceaux|Insérez une barette de connexions]]<br>
[[Faisceaux|Insérer une barrette de connexions]]<br>


<br><br>
<br><br>
Ligne 31 : Ligne 31 :
[[Rectangle|Tracer un rectangle plein]]<br>
[[Rectangle|Tracer un rectangle plein]]<br>
[[Rectangle|Tracer un rectangle vide]]<br>
[[Rectangle|Tracer un rectangle vide]]<br>
Définir un rectangle vide par coordonnées<br>
[[Polygone|Tracer un polygone plein]]<br>
[[Polygone|Tracer un polygone plein]]<br>
[[Polygone|Tracer un polygone plein]]<br>
[[Polygone_de_signal|Dessiner un polygone de masse]]<br>
[[Polygone_de_signal|Definir un polygone de masse]]<br>
[[Chevelu|Définir un chevelu]]<br>
[[Chevelu|Définir un chevelu]]<br>
[[Cercle|Tracer un cercle plein]]<br>
[[Cercle|Tracer un cercle plein]]<br>
[[Cercle|Tracer un arc de cercle]]<br>
[[Cercle|Definir un cercle vide]]<br>
[[Cercle|Tracer un arc de cercle]]<br><br>
[[Via|Placer un via]]<br>
[[Via|Placer un via]]<br>
Via sans continuer<br>
[[Texte|Ajouter du texte]]<br>
[[Texte|Ajouter du texte]]<br>
Insérer rectangle de texte<br><br>
[[Cavalier|Placer un cavalier (strap)]]<br>
[[Cavalier|Placer un cavalier (strap)]]<br>
[[Trou de fixation|Placer un trou de fixation]]<br>
[[Trou de fixation|Placer un trou de fixation]]<br>
[[Mire|Placer une mire]]<br>
[[Mire|Placer une mire]]<br>
[[Spirale|Tracer une spirale]]<br>
[[Spirale|Tracer une spirale]]<br>
[[Differential Pairs|Tracer differential pair]]<br><br>





Dernière version du 16 août 2017 à 12:25