« Broches/pastilles consommé » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| cellspacing=" | {| cellspacing="0" cellpadding="10" style="width:250px; float:right; border:1px solid #CCCCCC; background-color:#F9F9F9; margin:0 0 0.5em 1em;" | ||
| | | | ||
Plus d'information?<br><br> | Plus d'information?<br><br> | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
*[[Via]] | *[[Via]] | ||
*[[Pastille avec auras differentes dans couches differentes]] | *[[Pastille avec auras differentes dans couches differentes]] | ||
*[[Connexions internes|Un pastille avec deux ou plusieurs signaux]] | *[[Connexions internes|Un pastille avec deux ou plusieurs signaux]]<br> | ||
| | | | ||
Version du 13 mars 2013 à 14:41
|
Plus d'information? |
Soit vous voyez le nombre de broches / pastilles utilisés dans la ligne de menu: ![]() soit dans le Menu Aide: ![]() Outre d'autres éléments de texte, information sur le progrés du projet, une logbook, ou une liste ce qui est de faire peut être ajoutée à tout projet de ce dialogue Info ...
![]() |




