Documentation

Symbole multiple : Différence entre versions

(Page créée avec « If you want to place certain pin groups of a component symbol at different places in the schematic or on different schematic pages, you can create the component symbol so... »)
 
 
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
If you want to place certain pin groups of a component symbol at different places in the schematic or on different schematic pages, you can create the component symbol so that it consists of several sub-symbols (pin groups). The individual sub-symbols can - one after the other - be brought into the schematic and placed separately.<br><br>
+
Si vous souhaitez placer certains groupes de broches d'un symbole de composant à différents endroits du schéma ou sur différentes pages du schéma, vous pouvez créer le symbole de composant de manière à ce qu'il soit constitué de plusieurs sous-symboles (groupes de broches). Les différents sous-symboles peuvent - l'un après l'autre - être introduits dans le schéma et placés séparément.<br><br>
  
[[image: multisymbol.jpg|Component symbol consisting of two sub symbols|none]]Figure: Symbol of the four pin component RE1 with two sub symbols a and b.<br><br>
+
[[image:multisymbol.jpg|Symbole de composant composé de deux sous-symboles|none]]Figure : Symbole de la composante à quatre broches RE1 avec deux sous-symboles a et b.<br><br>
  
To make it quick: When drawing (creating) the symbol, you mark such a pin group (sub symbol) and set its own handle cross at inner position using the keyboard key [y]. Do this for all pin groups. Finally, mark everything and save it with [x].<br><br><br>
+
Pour faire vite : lorsque vous dessinez (créez) le symbole, vous marquez un tel groupe d'épingles (sous-symbole) et placez sa propre croix de poignée en position intérieure à l'aide de la touche [y] du clavier. Faites cela pour tous les groupes de broches. Enfin, marquez le tout et enregistrez-le avec [x].<br><br><br>
  
  
In detail.<br>We are in schematic view.<br><br>
+
En détail.<br>Nous sommes en vue schématique.<br><br>
  
[[image: multisymbol1.jpg|none|Select Pin from the drawing functions]]Figure: Use drawing tool to place pins for a new symbol.<br><br><br><br>
+
[[image:multisymbol1.jpg|none|Select Pin from the drawing functions]]Image : Utilisez l'outil de dessin pour placer les broches d'un nouveau symbole.<br><br><br><br>
[[image: multisymbol2.jpg|none|Four pins successively placed]]Figure: Four pins placed one after the other by click, numbers  1 to 4 are given automatically. At the shaft of the pin, where  <nc> shows, later the signal name will show up, as soon as connected.<br><br><br><br>
+
[[image:multisymbol2.jpg|none|Quatre broches placées successivement]]Image : Quatre broches placées l'une après l'autre par clic, les chiffres 1 à 4 sont donnés automatiquement. Au niveau de l'axe de la broche, <nc> apparaît, plus tard le nom du signal apparaîtra, dès qu'il sera connecté.<br><br><br><br>
[[image: multisymbol3.jpg|none|Drawing functions: Open Rectangle]]Figure: Use drawing tool to draw an "Open (unfilled) rectangle"<br><br><br><br>
+
[[image:multisymbol3.jpg|none|Fonctions de dessin : Open Rectangle]]Image : Utilisez l'outil de dessin pour dessiner un "Rectangle ouvert (non rempli)"<br><br><br><br>
[[image: multisymbol4.jpg|none|Rectangles drawn]]Figure: Rectangles drawn as body of the sub symbols (any other shape is possible). <br><br><br><br>
+
[[image:multisymbol4.jpg|none|Rectangles dessinés]]Image : Rectangles dessinés comme corps des sous-symboles (toute autre forme est possible). <br><br><br><br>
[[image: multisymbol5_e.jpg|none|Double click on a pin: Change pins]]Figure: Double click each Pin and set its function.<br><br><br><br>
+
[[image:multisymbol5_f.jpg|none|Double clic sur un broche]]Image : Double-cliquez sur chaque pin et définissez sa fonction.<br><br><br><br>
[[image: multisymbol6_e.jpg|none|Use text tool and click at position]]Figure: Use text tool (key ["]) and click above black frame. Select text function ''Symbol name''.<br><br><br><br>
+
[[image:multisymbol6_f.jpg|none|Utiliser l'outil texte et cliquer à la position]]Image : Utilisez l'outil texte (touche ["]) et cliquez au-dessus du cadre noir. Sélectionnez la fonction de texte ''Nom du symbole''.<br><br><br><br><br>
[[image: multisymbol7_e.jpg|none|Use text tool and click at position]]Figure: Use text tool (key ["]) and click below black frame. Select text function ''Component value''. <br><br><br><br>
+
[[image:multisymbol7_f.jpg|none|Utiliser l'outil texte et cliquer à la position]]Image : Utilisez l'outil texte (touche ["]) et cliquez sous le cadre noir. Sélectionnez la fonction de texte ''Valeur du composant''. <br><br><br><br>
[[image: multisymbol8_e.jpg|none|Variables(!) representing symbol name und component value are set]]Figure: Do the same with the other sub symbol. <br><br><br><br>
+
[[image:multisymbol8_f.jpg|none|Variables(!) représentant le nom du symbole et la valeur du composant sont définies]]Image : Faites la même chose avec l'autre sous-symbole. <br><br><br><br>
[[image: multisymbol9_e.jpg|none|Mark group]]Figure: Now mark the left sub-symbol with the snap window and press the keyboard key [y]. Confirm merging as a group.<br><br><br><br>
+
[[image:multisymbol9_f.jpg|none|Mark group]]Image : Maintenant, marquez le sous-symbole de gauche avec la fenêtre d'instantané et appuyez sur la touche [y] du clavier. Confirmez la fusion en tant que groupe.<br><br><br><br>
[[image: multisymbol10_e.jpg|none|Handle of the sub symbol is set]]Figure: A click to the center place its handle. <br><br><br><br>
+
[[image:multisymbol10_f.jpg|none|La poignée du sous-symbole est réglée]]Image : Un clic au centre place sa poignée. <br><br><br><br>
[[image: multisymbol11_e.jpg|none|Mark group]]Figure: do the same to the right: Mark all elements and press key [y]. Confirm merging as a group.<br><br><br><br>
+
[[image:multisymbol11_f.jpg|none|Mark group]]Image : faire la même chose à droite : Marquez tous les éléments et appuyez sur la touche [y]. Confirmez la fusion en tant que groupe.<br><br><br><br>
[[image: multisymbol12_e.jpg|none|Handle of the sub symbol is set]]Figure: A click to the center place its handle here too.  <br><br><br><br>
+
[[image:multisymbol12_f.jpg|none|La poignée du sous-symbole est réglée]]Image : Un clic au centre place sa poignée ici aussi.  <br><br><br><br>
[[image: multisymbol13_e.jpg|none|Mark all sub symbols with highlighting square over all]]Figure: Mark all and press key [x], in order to expoet all to the component data base (= save).<br><br><br><br>
+
[[image:multisymbol13_f.jpg|none|Mark all sub symbols with highlighting square over all]]Image : Marquez tout et appuyez sur la touche [x], afin d'expoet tout à la base de données des composants (= sauvegarder).<br><br><br><br>
[[image: multisymbol14_e.jpg|none|press key [x] to save all]]Figure: Enter to the export dialog, assign an appropriate package, save. Done.<br><br>
+
[[image:multisymbol14_f.jpg|none|press key [x] to save all]]Image : Entrer dans le dialogue d'exportation, assigner un paquet approprié, enregistrer.<br><br>
 
<br><br><br><br>
 
<br><br><br><br>
 +
 +
 +
 
[[de: Mehrfachsymbol]][[en:Multisymbol]]
 
[[de: Mehrfachsymbol]][[en:Multisymbol]]

Version actuelle datée du 15 janvier 2021 à 15:06

Si vous souhaitez placer certains groupes de broches d'un symbole de composant à différents endroits du schéma ou sur différentes pages du schéma, vous pouvez créer le symbole de composant de manière à ce qu'il soit constitué de plusieurs sous-symboles (groupes de broches). Les différents sous-symboles peuvent - l'un après l'autre - être introduits dans le schéma et placés séparément.

Symbole de composant composé de deux sous-symboles
Figure : Symbole de la composante à quatre broches RE1 avec deux sous-symboles a et b.

Pour faire vite : lorsque vous dessinez (créez) le symbole, vous marquez un tel groupe d'épingles (sous-symbole) et placez sa propre croix de poignée en position intérieure à l'aide de la touche [y] du clavier. Faites cela pour tous les groupes de broches. Enfin, marquez le tout et enregistrez-le avec [x].



En détail.
Nous sommes en vue schématique.

Select Pin from the drawing functions
Image : Utilisez l'outil de dessin pour placer les broches d'un nouveau symbole.



Quatre broches placées successivement
Image : Quatre broches placées l'une après l'autre par clic, les chiffres 1 à 4 sont donnés automatiquement. Au niveau de l'axe de la broche, où <nc> apparaît, plus tard le nom du signal apparaîtra, dès qu'il sera connecté.



Fonctions de dessin : Open Rectangle
Image : Utilisez l'outil de dessin pour dessiner un "Rectangle ouvert (non rempli)"



Rectangles dessinés
Image : Rectangles dessinés comme corps des sous-symboles (toute autre forme est possible).



Double clic sur un broche
Image : Double-cliquez sur chaque pin et définissez sa fonction.



Utiliser l'outil texte et cliquer à la position
Image : Utilisez l'outil texte (touche ["]) et cliquez au-dessus du cadre noir. Sélectionnez la fonction de texte Nom du symbole.




Utiliser l'outil texte et cliquer à la position
Image : Utilisez l'outil texte (touche ["]) et cliquez sous le cadre noir. Sélectionnez la fonction de texte Valeur du composant.



Variables(!) représentant le nom du symbole et la valeur du composant sont définies
Image : Faites la même chose avec l'autre sous-symbole.



Mark group
Image : Maintenant, marquez le sous-symbole de gauche avec la fenêtre d'instantané et appuyez sur la touche [y] du clavier. Confirmez la fusion en tant que groupe.



La poignée du sous-symbole est réglée
Image : Un clic au centre place sa poignée.



Mark group
Image : faire la même chose à droite : Marquez tous les éléments et appuyez sur la touche [y]. Confirmez la fusion en tant que groupe.



La poignée du sous-symbole est réglée
Image : Un clic au centre place sa poignée ici aussi.



Mark all sub symbols with highlighting square over all
Image : Marquez tout et appuyez sur la touche [x], afin d'expoet tout à la base de données des composants (= sauvegarder).



press key [x] to save all
Image : Entrer dans le dialogue d'exportation, assigner un paquet approprié, enregistrer.