« Démarrage rapide » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
<span class="plainlinks">[[image:Video.png|link=http://www.target-3001.de/target/video/francais/plan_de_masse/index.htm]] [http://www.target-3001.de/target/video/francais/plan_de_masse/index.htm Créer un plan de masse]</span><br> | <span class="plainlinks">[[image:Video.png|link=http://www.target-3001.de/target/video/francais/plan_de_masse/index.htm]] [http://www.target-3001.de/target/video/francais/plan_de_masse/index.htm Créer un plan de masse]</span><br> | ||
<span class="plainlinks">[[image:Video.png|link=http://www.target-3001.de/target/video/v16/e/rfid/magic_pcb.html]] [http://www.target-3001.de/target/video/v16/e/rfid/magic_pcb.html Afficher un RFID tag dans votre PCB]</span><br> | <span class="plainlinks">[[image:Video.png|link=http://www.target-3001.de/target/video/v16/e/rfid/magic_pcb.html]] [http://www.target-3001.de/target/video/v16/e/rfid/magic_pcb.html Afficher un RFID tag dans votre PCB]</span><br> | ||
<span class="plainlinks">[[image:Video.png|link=http://server.ibfriedrich.com/video/f/generateurdeboitier/generateurdeboitier.html]] [http://server.ibfriedrich.com/video/f/generateurdeboitier/generateurdeboitier.html Le générateur de boîtiers et leur vue 3D]</span><br> | |||
<span class="plainlinks">[[image:Video.png|link=http://www.target-3001.de/target/video/francais/basededonnees/basededonnees.html]] [http://www.target-3001.de/target/video/francais/basededonnees/basededonnees.html Utiliser la base de données de composants]</span><br> | <span class="plainlinks">[[image:Video.png|link=http://www.target-3001.de/target/video/francais/basededonnees/basededonnees.html]] [http://www.target-3001.de/target/video/francais/basededonnees/basededonnees.html Utiliser la base de données de composants]</span><br> | ||
<span class="plainlinks">[[image:Video.png|link=http://www.target-3001.de/target/video/francais/assemblage/assemblage.html]] [http://www.target-3001.de/target/video/francais/assemblage/assemblage.html Calculer et commander l'assemblage de votre PCB]</span><br> | <span class="plainlinks">[[image:Video.png|link=http://www.target-3001.de/target/video/francais/assemblage/assemblage.html]] [http://www.target-3001.de/target/video/francais/assemblage/assemblage.html Calculer et commander l'assemblage de votre PCB]</span><br> | ||
Version du 23 décembre 2015 à 15:05

Des commandes essentielles dans 2 pages (en Anglais simple)
Voir aussi l'article Premiers pas.
TARGET 3001! Videos
Miniprojet (trés simple)
La simulation
Créer un plan de masse
Afficher un RFID tag dans votre PCB
Le générateur de boîtiers et leur vue 3D
Utiliser la base de données de composants
Calculer et commander l'assemblage de votre PCB
Marquer et sélectionner un élément caché
Étiqueter un signal
Créer et sauvegarder un boîtier (en principe)
Créer un boîtier
ELECTRA autorouteur (achat optionnel)


