« PCB-Pool Edition » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| cellspacing="2" | {| cellspacing="2" | ||
|- | |- | ||
|<span class="plainlinks">[[Image:betalabel400.png|left|link=http://www.pcb-pool.com/ppfr/service_downloads_target_request.html]]</span>||<big>'''TARGET 3001!''' gratuit pour les clients de '''PCB- | |<span class="plainlinks">[[Image:betalabel400.png|left|link=http://www.pcb-pool.com/ppfr/service_downloads_target_request.html]]</span>||<big>'''TARGET 3001!''' gratuit pour les clients de '''PCB-POOL®'''</big> | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
'''TARGET 3001! V14 PCB- | '''TARGET 3001! V14 PCB-POOL® Edition!''' | ||
* toutes les fonctions actives (PCB et face avant) | * toutes les fonctions actives (PCB et face avant) | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
* 100 signaux à simuler | * 100 signaux à simuler | ||
* 47" x 47" taille du PCB | * 47" x 47" taille du PCB | ||
* | * Calculateurs du prix à PCB-POOL® pour PCB, face avant et assemblage | ||
* Les données de production sont limitées sur la production | * Les données de production sont limitées sur la production à PCB-Pool | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
'''LIVRAISON LE JOUR SUIVANT''' | '''LIVRAISON LE JOUR SUIVANT''' | ||
Le projet TARGET 3001! | Le projet TARGET 3001! envoyé avant 8.30 le matin aujourd'hui, le PCB sera envoyé demain. | ||
Version du 25 janvier 2013 à 15:13
![]() |
TARGET 3001! gratuit pour les clients de PCB-POOL®
LIVRAISON LE JOUR SUIVANT Le projet TARGET 3001! envoyé avant 8.30 le matin aujourd'hui, le PCB sera envoyé demain.
|