« Méandre une piste » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Pour concevoir un segment de piste dans le style de méandre signifie la mettre en longueur à une certaine distance en ajoutant un "drapé".<br> | Pour concevoir un segment de piste dans le style de méandre signifie la mettre en longueur à une certaine distance en ajoutant un "drapé".<br> | ||
[[Image:meander1_f.png]]<br>Image: | [[Image:meander1_f.png]]<br>Image: L'option "Méandre une piste" dans le menu contextuel d'un segment de piste marqué.<br><br><br> | ||
[[Image:meander2_f.png]]<br>Image: | [[Image:meander2_f.png]]<br>Image: Le dialogue "Méandrer une piste".<br><br> Débords à gauche et à droite peuvent varier. La définition de longitude peut s'appliquer à l'ensemble du signal ou seulement pour le segment de piste marqué. Le résultat pourrait regarder comme ça:<br><br><br><br> | ||
[[Image:meander3_d.png]]<br>Image: | [[Image:meander3_d.png]]<br>Image: Piste méandré accordant des réglages de dialogue.<br><br><br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[en:Meander | [[en:Meander a track]][[de:Mäandrieren]] |
Version du 27 mai 2014 à 14:25
Pour concevoir un segment de piste dans le style de méandre signifie la mettre en longueur à une certaine distance en ajoutant un "drapé".
Image: L'option "Méandre une piste" dans le menu contextuel d'un segment de piste marqué.
Image: Le dialogue "Méandrer une piste".
Débords à gauche et à droite peuvent varier. La définition de longitude peut s'appliquer à l'ensemble du signal ou seulement pour le segment de piste marqué. Le résultat pourrait regarder comme ça:
Image: Piste méandré accordant des réglages de dialogue.