Documentation

« Démarrage rapide » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(53 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 6 : Ligne 6 :
<!--Container1-->
<!--Container1-->
<div class="themen-container">
<div class="themen-container">
<h1>[[Download]], [[Start]] und [[Installation]]</h1><!--Überschrift-->
<h1>[[Download]], [[Start]] et [[Installation]]</h1><!--Überschrift-->
<div class="themen-inhalte">
<div class="themen-inhalte">
<div class="centered-inhalts-items">
<div class="centered-inhalts-items">
<div class="centered-inhalts-item">[[image:kurzbeschreibung_miniatur.jpg|link=http://server.ibfriedrich.com/download/pdf/en/quickreferenceguide.pdf]]</div>
<div class="centered-inhalts-item">[[image:kurzbeschreibung_miniatur.jpg|link=//server.ibfriedrich.com/download/pdf/en/quickreferenceguide.pdf]]</div>
<div class="centered-inhalts-item">[http://server.ibfriedrich.com/download/pdf/en/quickreferenceguide.pdf Des commandes essentielles dans 2 pages (en Anglais simple)]</div>
<div class="centered-inhalts-item">[//server.ibfriedrich.com/download/pdf/en/quickreferenceguide.pdf Des commandes essentielles dans 2 pages (en Anglais simple)]</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
Ligne 28 : Ligne 28 :
<!--Container3-->
<!--Container3-->
<div class="themen-container">
<div class="themen-container">
<h1>Videos allgemein</h1><!--Überschrift-->
<h1>Généralités</h1><!--Überschrift-->
<div class="themen-inhalte">
<div class="themen-inhalte">
<div class="inhalts-item">[[Image:NewProject.jpg]] [[Démarrage d'un nouveau projet]]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:nouveauprojet.jpg | link=Démarrage d'un nouveau projet]]</div>
<div class="inhalts-item">[[Image:InsertComponent.jpg]] [[Importer le symbole d'un composant dans le schéma]]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:importerSymboleSchema.jpg | link=Importer le symbole d'un composant dans le schéma]]</div>
<div class="inhalts-item">[[Image:DrawSignal.jpg]] [[Connexion des broches]]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:connexionBroches.jpg | link=Connexion des broches]]</div>
<div class="inhalts-item">[[Image:Outline_icon.jpg]] [[Définir les dimensions du PCB]]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:definirDimensionsPCB.jpg | link=Définir les dimensions du PCB]]</div>
<div class="inhalts-item">[[Image:InsertPackage.jpg]] [[Importer les boîtiers à placer sur le PCB]]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:importerBoitiersPCB.jpg | link=Importer les boîtiers à placer sur le PCB]]</div>
<div class="inhalts-item">[[Image:AutoRouter.jpg]] [[Tracer les pistes (Autorouteur)]]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:tracerPistesAutorouteur.jpg | link=Tracer les pistes (Autorouteur)]]</div>
<div class="inhalts-item">[[Image:DrawTrack.jpg]] [[Tracer les pistes à la main]]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:tracerPistes.jpg | link=Tracer les pistes à la main]]</div>
<div class="inhalts-item">[[Image:AutoGroundPlanes.jpg]] [[Créer un plan de masse]]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:planMasse.jpg | link=Créer un plan de masse]]</div>
<div class="inhalts-item">[[Image:Simulation.jpg]] [[Fonction simulation : Partie 1]]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:fonctionSimulationPartie1.jpg | link=Fonction simulation : Partie 1]]</div>
<div class="inhalts-item">[[Image:Simulation.jpg]] [[Fonction simulation : Partie 2]]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:fonctionSimulationPartie2.jpg | link=Fonction simulation : Partie 2]]</div>
<div class="inhalts-item">[[Image:3Dicon.jpg]] [[Afficher le PCB en mode 3D]]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:afficherPCB-3D.jpg | link=Afficher le PCB en mode 3D]]</div>
<div class="inhalts-item">[[Image:GotoPCB.jpg]] [[Produire le PCB]]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:produirePCB.jpg | link=Produire le PCB]]</div>
<div class="inhalts-item">[[Image:frontpanel_icon.jpg]] [[Dessiner et produire une face avant]]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:dessinerProduireFaceavant.jpg | link=Dessiner et produire une face avant]]</div>
<div class="inhalts-item">[[Image:pen.jpg]] [[Créer un composant en bref|Dessiner des composants individuels]]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:dessinerComposantsIndividuels.jpg | link=Créer un composant en bref|Dessiner des composants individuels]]</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
Ligne 49 : Ligne 49 :
<!--Container3-->
<!--Container3-->
<div class="themen-container">
<div class="themen-container">
<h1>'TARGET 3001! Videos</h1><!--Überschrift-->
<h1>TARGET 3001! Videos</h1><!--Überschrift-->
<div class="themen-inhalte">
<div class="themen-inhalte">
<div class="inhalts-item">[[image:Video.png|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/miniprojetges/miniprojet.mp4]] [//server.ibfriedrich.com/video/f/miniprojetges/miniprojet.mp4 Miniprojet (trés simple)]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:Miniprojet.jpg|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/miniprojetges/miniprojet.mp4]]</div>
<div class="inhalts-item">[[image:Video.png|link=http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikifr/index.php/Special:HTML?dir=Flash/simulation]]  [http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikifr/index.php/Special:HTML?dir=Flash/simulation La simulation]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:Pushandshove_video.png|link=//server.ibfriedrich.com/video/sonst/pushandshove/pushandshove.mp4]]</div>
<div class="inhalts-item">[[image:Video.png|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/plan_de_masse/index.html]] [//server.ibfriedrich.com/video/f/plan_de_masse/index.html Créer un plan de masse]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:Simulation_video.jpg|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/simulation/sim_f.mp4]]</div>
<div class="inhalts-item">[[image:Video.png|link=//server.ibfriedrich.com/video/e/rfid/magic_pcb.mp4]] [//server.ibfriedrich.com/video/e/rfid/magic_pcb.mp4 Afficher un RFID tag dans votre PCB]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:créerunplandemasse.jpg|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/plan_de_masse/plan%20de%20masse.mp4]]</div>
<div class="inhalts-item">[[image:Video.png|link=http://server.ibfriedrich.com/video/f/generateurdeboitier/generateurdeboitier.html]] [http://server.ibfriedrich.com/video/f/generateurdeboitier/generateurdeboitier.html Le générateur de boîtiers et leur vue 3D]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:afficherRFID.jpg|link=//server.ibfriedrich.com/video/e/rfid/magic_pcb.mp4]]</div>
<div class="inhalts-item">[[image:Video.png|link=http://www.target-3001.de/target/video/francais/basededonnees/basededonnees.html]]  [http://www.target-3001.de/target/video/francais/basededonnees/basededonnees.html Utiliser la base de données de composants]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:générateurdeboîtiers.jpg|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/generateurdeboitier/generateurdeboitier.mp4]]</div>
<div class="inhalts-item">[[image:Video.png|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/assemblage/assemblage.mp4]]  [https://server.ibfriedrich.com/video/f/assemblage/assemblage.mp4 Calculer et commander l'assemblage de votre PCB]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:basededonnees.jpg|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/basededonnees/basededonnees.mp4]]</div>
<div class="inhalts-item">[[image:Video.png|link=http://server.ibfriedrich.com/video/f/mid/mid_f.html]] [http://server.ibfriedrich.com/video/f/mid/mid_f.html Concevoir electronique sur un MID]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:calculerCommanderAssemblage.jpg|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/assemblage/assemblage.mp4]]</div>
<div class="inhalts-item">[[image:Video.png|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/marquer_un_element_cache/index.html]]  [//server.ibfriedrich.com/video/f/marquer_un_element_cache/index.html Marquer et sélectionner un élément caché]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:VideostartMID180.jpg|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/mid/mid_f.mp4]]</div>
<div class="inhalts-item">[[image:Video.png|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/ettqueterunsignal/index.html]]  [//server.ibfriedrich.com/video/f/ettqueterunsignal/index.html Étiqueter un signal]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:MarquerSelectionnerElementCache.jpg|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/marquer_un_element_cache/marquer_elements_cache.mp4]]</div>
<div class="inhalts-item">[[image:Video.png|link=http://server.ibfriedrich.com/video/f/boitier/creer_un_boitier_en_principe.html]]  [http://server.ibfriedrich.com/video/f/boitier/creer_un_boitier_en_principe.html Créer et sauvegarder un boîtier (en principe)]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:Étiqueterunsignal.jpg|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/ettqueterunsignal/etiqueter%20un%20signal.mp4]]</div>
<div class="inhalts-item">[[image:Video.png|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/creerunboitier/creer%20un%20boitier.html]]  [//server.ibfriedrich.com/video/f/creerunboitier/creer%20un%20boitier.html Créer un boîtier]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:CreerSauvegarderBoitier.jpg|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/boitier/creer_un_boitier_en_principe.mp4]]</div>
<div class="inhalts-item">[[image:Video.png|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/electra/index.html]]  [//server.ibfriedrich.com/video/f/electra/index.html ELECTRA autorouteur (achat optionnel)]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:creerBoitier.jpg|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/creerunboitier/creer%20un%20boitier.mp4]]</div>
<div class="inhalts-item">[[fichier:ElectraAutorouteur.jpg|link=//server.ibfriedrich.com/video/f/electra/Electra_f.mp4]]</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

Dernière version du 13 février 2019 à 14:02