Current topics: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
{|border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" style="background-color:#f8f8ff" | {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" style="background-color:#f8f8ff" | ||
|- | |- | ||
|[[image: | |[[image:NeuesBtlErstellenDlg_e.jpg|120px|Bauteileditor]]||'''<big>NEW since March 2016:</big>''' | ||
* | * Component editor: Get a new component quickly. Offers subsequently the automatic functions needed. | ||
* | * A new symbol and/or package can be derived from existing ones! | ||
* | * See menu: Components/Create a new component... | ||
|} | |} | ||
</div><br> | </div><br> | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
{|border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" style="background-color:#f8f8ff" | {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" style="background-color:#f8f8ff" | ||
|- | |- | ||
|[[image:RectangleByCoordinates.jpg|120px| | |[[image:RectangleByCoordinates.jpg|120px|Rectangle]]||'''<big>NEW since March 2016:</big>''' | ||
* | * New tool for a quicker design of rectangles. | ||
* | * Simply enter mesurements in cm or coordinates. | ||
* | * Drag from the center or from the side. | ||
* | * See drawing functions [[image:RechteckKoordIcon.jpg]] | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 12:10, 22 March 2016
Sehr geehrte TARGET 3001!-Anwender,
das neueste Update von V18 bietet einige Neuerungen, die wir ihnen zu Ostern gerne überreichen. Daten Sie in V18 einfach kostenlos up (Menü: Hilfe/Kostenloses Update). Sollten Sie noch eine Vorgängerversion von V18 besitzen, so ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den Erwerb der V18: Unsere Oster-Rabattaktion läuft noch bis zum 01.04.2016!
Wir wünschen ihnen ein frohes Osterfest!
Ihr Harald Friedrich
und das gesamte TARGET 3001! Team
![]() |
Easter Promo 2016:
|
latest news see Logbook.



