Meander a track: Difference between revisions
Created page with "Ein Leiterbahnsegnemt mäandrieren bedeutet, es innerhalb seiner (bestimmten) Distanz durch einen "Faltenwurf" auf eine bestimmte Länge zu bringen.<br> [[Image:meander1_e.pn..." |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
To design a track segment in meander style means bringing it into length within a certain distance by adding a "drapery".<br> | |||
[[Image:meander1_e.png]]<br> | [[Image:meander1_e.png]]<br>Image: Option "Meander a track" in context menu of a highlighted track segment.<br><br><br> | ||
[[Image:meander2_e.png]]<br> | [[Image:meander2_e.png]]<br>Image: Der Dialog "Leiterbahn mäandrieren".<br><br> Ausladungen nach rechts und links können variieren, die Längendefinition kann das gesamte Signal betreffen oder nur das getroffene Leiterbahnsegment. Das Ergebnis könnte so aussehen:<br><br><br><br> | ||
[[Image:meander3_d.png]]<br> | [[Image:meander3_d.png]]<br>Image: Mäandrierende Leiterbahn gemäß der Einstellungen im Dialog<br><br><br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[en:Meander Style]][[fr:Méandre]][[de:Mäandrieren]] | [[en:Meander Style]][[fr:Méandre]][[de:Mäandrieren]] |
Revision as of 13:53, 27 May 2014
To design a track segment in meander style means bringing it into length within a certain distance by adding a "drapery".
Image: Option "Meander a track" in context menu of a highlighted track segment.
Image: Der Dialog "Leiterbahn mäandrieren".
Ausladungen nach rechts und links können variieren, die Längendefinition kann das gesamte Signal betreffen oder nur das getroffene Leiterbahnsegment. Das Ergebnis könnte so aussehen:
Image: Mäandrierende Leiterbahn gemäß der Einstellungen im Dialog