Dokumentation

Kurzeinführung Frontplatte: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 15: Zeile 15:




{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="10"
{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="5"
|-
|-
|[[Bild:panel_1.png]]||[[Außenmaße der Frontplatte festlegen]]
|[[Bild:panel_1.png]]||[[Außenmaße der Frontplatte festlegen]]
Zeile 35: Zeile 35:
|[[Bild:panel_9.png]]||[[Bohrloch für Senkkopf setzen]]
|[[Bild:panel_9.png]]||[[Bohrloch für Senkkopf setzen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_10.png]]||[[Aufgedruckten Text einfügen]]<br>
|[[Bild:panel_10.png]]||[[Aufgedruckten Text einfügen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_11.png]]||[[Gravierten Text einfügen]]<br>
|[[Bild:panel_11.png]]||[[Gravierten Text einfügen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_12.png]]||[[Skala einfügen]]<br>
|[[Bild:panel_12.png]]||[[Skala einfügen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_13.png]]||[[Bild oder Logo einfügen]]<br>
|[[Bild:panel_13.png]]||[[Bild oder Logo einfügen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_14.png]]||[[Fräswege berechnen]]<br>
|[[Bild:panel_14.png]]||[[Fräswege berechnen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_15.png]]||[[Bestellung kalkulieren und absenden]]<br>
|[[Bild:panel_15.png]]||[[Bestellung kalkulieren und absenden]]
|}
|}
<br><br>
<br><br>

Version vom 7. August 2019, 09:48 Uhr