Kurzeinführung Frontplatte: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:panel_1.png]]||[[Außenmaße der Frontplatte festlegen]] | |[[Bild:panel_1.png]]||[[Außenmaße der Frontplatte festlegen]] | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:panel_2.png]]|| [[Raster einstellen]] | |[[Bild:panel_2.png]]|| [[Raster einstellen]] | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:panel_3.png]]||[[Langloch oder rechteckigen Ausbruch einfügen]] | |[[Bild:panel_3.png]]||[[Langloch oder rechteckigen Ausbruch einfügen]] | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:panel_4.png]]||[[Rechteckige, längliche oder runde Flachfräsung einfügen]] | |[[Bild:panel_4.png]]||[[Rechteckige, längliche oder runde Flachfräsung einfügen]] | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:panel_5.png]]||[[D-Ausbruch einfügen]] | |[[Bild:panel_5.png]]||[[D-Ausbruch einfügen]] | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:panel_6.png]]||[[Fräsbilder aus Datenbank einfügen]] | |[[Bild:panel_6.png]]||[[Fräsbilder aus Datenbank einfügen]] | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:panel_7.png]]||[[Bohrloch setzen]] | |[[Bild:panel_7.png]]||[[Bohrloch setzen]] | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:panel_8.png]]||[[Bohrung mit Gewinde setzen]] | |[[Bild:panel_8.png]]||[[Bohrung mit Gewinde setzen]] | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:panel_9.png]]||[[Bohrloch für Senkkopf setzen]] | |[[Bild:panel_9.png]]||[[Bohrloch für Senkkopf setzen]] | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:panel_10.png]]||[[Aufgedruckten Text einfügen]]<br> | |[[Bild:panel_10.png]]||[[Aufgedruckten Text einfügen]]<br> | ||
Version vom 7. August 2019, 09:47 Uhr




In wenigen Schritten erstellen Sie mit TARGET 3001!
Frontplattenlayouts, kalkulieren den Preis und bestellen direkt.
Die gesamte Kurzeinführung als PDF



Kundenmeinung:
Hallo Herr Friedrich, habe gestern meine erste Frontplatte... weiterlesen
Weiterführende Themen:
Ein Fräsbild zeichnen und abspeichern
Flachfräsung mit erhabenem Rest

