Draht anlöten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<big>'''Wie lötet man einen Draht an die Platine?'''</big> | <big>'''Wie lötet man einen Draht an die Platine?'''</big> | ||
= Mit Entsprechung im Schaltplan = | |||
Hierzu wählt man sich einfach einen einpoligen Kontakt. Suchen Sie in der TARGET 3001! Bauteildatenbank (Image:Insertcomponent.jpg) nach '''1X01'''. Sie erhalten folgendes Bild: | |||
== Mit Bohrloch == | |||
alias: Lötpad, Pad, Lötpunkt zum Anlöten eines Drahtes | == SMD == | ||
= Ohne Entsprechung im Schaltplan = | |||
alias: Lötpad, Pad, Lötpunkt zum Anlöten eines Drahtes, ein polig einpolig einpohlig, Kontakt, Anschluss, | |||
[[de:Draht anlöten]][[en:Solder a wire to a board]][[fr:souder un fil]] | [[de:Draht anlöten]][[en:Solder a wire to a board]][[fr:souder un fil]] |
Version vom 11. Juni 2015, 09:10 Uhr
Wie lötet man einen Draht an die Platine?
Mit Entsprechung im Schaltplan
Hierzu wählt man sich einfach einen einpoligen Kontakt. Suchen Sie in der TARGET 3001! Bauteildatenbank (Image:Insertcomponent.jpg) nach 1X01. Sie erhalten folgendes Bild:
Mit Bohrloch
SMD
Ohne Entsprechung im Schaltplan
alias: Lötpad, Pad, Lötpunkt zum Anlöten eines Drahtes, ein polig einpolig einpohlig, Kontakt, Anschluss,