Dokumentation

Kurzeinführung Frontplatte: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
[[image:frontplatte-zubehoerbestellen.jpg|right|link=https://server.ibfriedrich.com/video/d/frontplattenzubeh%C3%B6r/Frontplattenzubeh%C3%B6r.mp4]]
[[image:frontplatte-zubehoerbestellen.jpg|right|link=https://server.ibfriedrich.com/video/d/frontplattenzubeh%C3%B6r/Frontplattenzubeh%C3%B6r.mp4]]


<span style="color:#be2a19;"><big>'''In wenigen Schritten erstellen Sie mit TARGET 3001!<br>Frontplattenlayouts, kalkulieren den Preis und bestellen direkt.'''</big></span><br><br>


[[media:Kurzeinführung_Frontplatte.pdf|Die gesamte Kurzeinführung als PDF]]
[[media:Kurzeinführung_Frontplatte.pdf|Die gesamte Kurzeinführung als PDF]]
Zeile 17: Zeile 16:
|[[Bild:panel_1.png]]||[[Außenmaße der Frontplatte festlegen]]
|[[Bild:panel_1.png]]||[[Außenmaße der Frontplatte festlegen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_1a.png]]||[[Material und Stärke wählen]]
|[[Bild:panel_1a.png]]||[[Material und Stärke der Frontplatte wählen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_2.png]]|| [[Raster einstellen]]
|[[Bild:panel_2.png]]|| [[Raster einstellen]]
Zeile 43: Zeile 42:
|[[Bild:panel_13.png]]||[[Bild oder Logo einfügen]]
|[[Bild:panel_13.png]]||[[Bild oder Logo einfügen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_13a.png]]||[[DXF-Datei (als Umriss) einlesen]]
|[[Bild:panel_13a.png]]||[[DXF-Datei (als Frontplatten-Umriss) einlesen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_13b.png]]||[[3D-Ansicht im Internet-Browser]]
|[[Bild:panel_13b.png]]||[[3D-Ansicht der Frontplatte im Internet-Browser]]
|-
|-
|[[Bild:panel_14.png]]||[[Fräswege berechnen]]
|[[Bild:panel_14.png]]||[[Fräswege berechnen]]

Aktuelle Version vom 15. März 2026, 07:45 Uhr