Dokumentation

Kurzeinführung Frontplatte: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[image:frontplattenvideo_1.png|right|link=http://www.target-3001.de/target/video/v17/d/frontplatte1/frontplatte01_d.html]]
[[image:videovorschau-frontplatte-umriss-manuell-import.png|right|link=https://server.ibfriedrich.com/video/d/frontplatte1/frontplatte01_d.mp4]]
[[image:frontplattenvideo_2.png|right|link=http://www.target-3001.de/target/video/v17/d/frontplatte2/frontplatte02_d.html]]
[[image:videovorschau-frontplatte-fraesbilder-bolzenusw.png|right|link=https://server.ibfriedrich.com/video/d/frontplatte2/frontplatte02_d.mp4]]
[[image:frontplattenvideo_3.png|right|link=http://www.target-3001.de/target/video/v17/d/frontplatte3/frontplatte03_d.html]]
[[image:videovorschau-frontplatte-trimmen-andocken-etc.png|right|link=https://server.ibfriedrich.com/video/d/frontplatte3/frontplatte03_d.mp4]]
[[image:frontplatte-zubehoerbestellen.jpg|right|link=https://server.ibfriedrich.com/video/d/frontplattenzubeh%C3%B6r/Frontplattenzubeh%C3%B6r.mp4]]


<span style="color:#FF0000;"><big>'''In wenigen Schritten erstellen Sie mit TARGET 3001!<br>coole Frontplattenlayouts, kalkulieren den Preis und bestellen direkt bei Panel-Pool®'''</big></span><br><small>Panel-Pool® und PCB-Pool® sind Unternehmen der Beta LAYOUT GmbH, Aarbergen.</small><br><br>
<span style="color:#be2a19;"><big>'''In wenigen Schritten erstellen Sie mit TARGET 3001!<br>Frontplattenlayouts, kalkulieren den Preis und bestellen direkt.'''</big></span><br><br>
'''Kundenmeinung:'''<br><small>Hallo Herr Friedrich, habe gestern meine erste Frontplatte... [[Kundenmeinung Panel-Pool|weiterlesen]]<br><br><br><br>[[media:Kurzeinführung_Frontplatte.pdf|Die gesamte Kurzeinführung als PDF]]</small>
 
[[media:Kurzeinführung_Frontplatte.pdf|Die gesamte Kurzeinführung als PDF]]


[[Datei:panelpool_frontpanel.png|right]]
[[Datei:panelpool_frontpanel.png|right]]
[[Datei:panelpool_frontpanel1.png|right]]


[[Datei:panelpool_frontpanel2.png|right]]
[[Datei:panelpool_frontpanel2.png|right]]
[[Datei:weitereBeispiele.png|left|link=http://www.panel-pool.com/fpde/info_beispiele.html]]




{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="10"
{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="5"
|-
|-
|[[Bild:panel_1.png]]||[[Außenmaße der Frontplatte festlegen]]<br>
|[[Bild:panel_1.png]]||[[Außenmaße der Frontplatte festlegen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_2.png]]|| [[Raster einstellen]]<br>
|[[Bild:panel_2.png]]|| [[Raster einstellen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_3.png]]||[[Langloch oder rechteckigen Ausbruch einfügen]]<br>
|[[Bild:panel_3.png]]||[[Langloch oder rechteckigen Ausbruch einfügen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_4.png]]||[[Rechteckige, längliche oder runde Flachfräsung einfügen]]<br>
|[[Bild:panel_4.png]]||[[Rechteckige, längliche oder runde Flachfräsung einfügen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_5.png]]||[[D-Ausbruch einfügen]]<br>
|[[Bild:panel_5.png]]||[[D-Ausbruch einfügen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_6.png]]||[[Elemente aus Bibliothek einfügen]]<br>
|[[Bild:panel_6.png]]||[[Fräsbilder aus Datenbank einfügen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_7.png]]||[[Bohrloch setzen]]<br>
|[[Bild:panel_7.png]]||[[Bohrloch setzen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_8.png]]||[[Bohrung mit Gewinde setzen]]<br>
|[[Bild:panel_8.png]]||[[Bohrung mit Gewinde setzen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_9.png]]||[[Bohrloch für Senkkopf setzen]]<br>
|[[Bild:panel_9.png]]||[[Bohrloch für Senkkopf setzen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_10.png]]||[[Aufgedruckten Text einfügen]]<br>
|[[Bild:panel_10.png]]||[[Aufgedruckten Text einfügen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_11.png]]||[[Gravierten Text einfügen]]<br>
|[[Bild:panel_11.png]]||[[Gravierten Text einfügen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_12.png]]||[[Skala einfügen]]<br>
|[[Bild:panel_12.png]]||[[Skala einfügen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_13.png]]||[[Bild oder Logo einfügen]]<br>
|[[Bild:panel_13.png]]||[[Bild oder Logo einfügen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_14.png]]||[[Fräswege berechnen]]<br>
|[[Bild:panel_14.png]]||[[Fräswege berechnen]]
|-
|-
|[[Bild:panel_15.png]]||[[Bestellung kalkulieren und absenden]]<br>
|[[Bild:panel_15.png]]||[[Bestellung kalkulieren und absenden]]
|}
|}
<br><br>


 
<small>'''Kundenmeinung:'''<br>Hallo Herr Friedrich, habe gestern meine erste Frontplatte... [[Kundenmeinung Panel-Pool|weiterlesen]]</small><br><br><br>
Weiterführende Themen:<br>
[[Ein Fräsbild zeichnen und abspeichern]]<br>
[[Flachfräsung mit erhabenem Rest]]<br><br>


[[en:Crash Course Frontpanel]]
[[en:Crash Course Frontpanel]]

Aktuelle Version vom 15. August 2019, 11:13 Uhr