« Molded Interconnect Device (MID) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
<span class="plainlinks">[http://office.ibfriedrich.com/target/TARGET_MID.pdf Télécharger flyer (en anglais)]</span><br> | <span class="plainlinks">[http://office.ibfriedrich.com/target/TARGET_MID.pdf Télécharger flyer (en anglais)]</span><br> | ||
<span class="plainlinks">[http://www.pcb-pool.com/ppfr/info_pcbpool_3d_mid.html PCB-POOL]</span><br> | <span class="plainlinks">[http://www.pcb-pool.com/ppfr/info_pcbpool_3d_mid.html PCB-POOL]</span><br> | ||
<span class="plainlinks">[https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id= | <span class="plainlinks">[https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=151&language=fr Boutique en ligne]</span><br><br> | ||
|} | |} | ||
</blockquote> | </blockquote> |
Version du 30 novembre 2016 à 18:23
NOUVEAUTÉ MONDIALEAvec TARGET 3001!, concevez votre électronique directement sur un modèle 3D |
![]() |