Documentation

« Accueil » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 38 : Ligne 38 :
[[image:Advent.gif|left]]Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année 2014, pleine de succès et de bonheur.<br><br>Cordialement<b>Harald Friedrich<br>et l'équipe  TARGET 3001!.</b><br><br> Nous sommes fermés du 24 décembre 2013 jusqu'au 2 janvier 2014.</div>-->
[[image:Advent.gif|left]]Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année 2014, pleine de succès et de bonheur.<br><br>Cordialement<b>Harald Friedrich<br>et l'équipe  TARGET 3001!.</b><br><br> Nous sommes fermés du 24 décembre 2013 jusqu'au 2 janvier 2014.</div>-->
<!--<div style="margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:2px solid #dfdfdf; padding:0.3em 1em 0.7em 1em; background-color:#f8f8ff; clear:both;"><center>[[Fichier:electronica385f.png|link=electronica]]</center></div>-->
<!--<div style="margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:2px solid #dfdfdf; padding:0.3em 1em 0.7em 1em; background-color:#f8f8ff; clear:both;"><center>[[Fichier:electronica385f.png|link=electronica]]</center></div>-->
<div style="height:200px; margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:2px solid #dfdfdf; padding:0.3em 1em 0.7em 1em; background-color:#f8f8ff; clear:both;"><br><center><table border="0" cellpadding="20"><tr bgcolor="#f8f8ff"><td><center><span class="plainlinks">[[Image:generateur_videostart.jpg|link=http://www.target3001.de/target/video/v16/f/generateurdeboitiers/generateurdeboitier.html]]</span></center></td><td><span style="color:#FF0000;"><b><big>NOUVEAU:</big></b></span><br>'''[[Générateur de boîtier|Générateur de boîtiers<br>et leur vue 3D]]'''</td></tr></table></center></div>
<div style="height:200px; margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:2px solid #dfdfdf; padding:0.3em 1em 0.7em 1em; background-color:#f8f8ff; clear:both;"><br><center><table border="0" cellpadding="20"><tr bgcolor="#f8f8ff"><td><center><span class="plainlinks">[[Image:generateur_videostart.jpg|link=http://server.ibfriedrich.com/video/f/generateurdeboitier/generateurdeboitier.html]]</span></center></td><td><span style="color:#FF0000;"><b><big>NOUVEAU:</big></b></span><br>'''[[Générateur de boîtier|Générateur de boîtiers<br>et leur vue 3D]]'''</td></tr></table></center></div>
<div style="height:190px; margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:2px solid #dfdfdf; padding:0.3em 1em 0.7em 1em; background-color:#f8f8ff;"><br><table border="0" cellpadding="4"><tr bgcolor="#f8f8ff"><td><center>[[Image:magicpcb100.png|link=http://www.pcb-pool.com/ppfr/info_pcbpool_rfid.htmll]]<br><br>[http://www.pcb-pool.com/ppfr/info_pcbpool_rfid.html Magic-PCB®] supporté</center></td>
<div style="height:190px; margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:2px solid #dfdfdf; padding:0.3em 1em 0.7em 1em; background-color:#f8f8ff;"><br><table border="0" cellpadding="4"><tr bgcolor="#f8f8ff"><td><center>[[Image:magicpcb100.png|link=http://www.pcb-pool.com/ppfr/info_pcbpool_rfid.htmll]]<br><br>[http://www.pcb-pool.com/ppfr/info_pcbpool_rfid.html Magic-PCB®] supporté</center></td>
<td><center>{{#ev:youtube|ME4yv0caay8|150|center}}</center></td><td><span style="color:#FF0000;"><b><big>NOUVEAU:</big></b></span><br>Identifiez votre PCB par <b>[[RFID]]</b></td></tr></table>
<td><center>{{#ev:youtube|ME4yv0caay8|150|center}}</center></td><td><span style="color:#FF0000;"><b><big>NOUVEAU:</big></b></span><br>Identifiez votre PCB par <b>[[RFID]]</b></td></tr></table>

Version du 23 décembre 2015 à 16:02




Magic-PCB® supporté
NOUVEAU:
Identifiez votre PCB par RFID
NOUVEAU: Trouver types de composants par galerie 3D. Plus...



Rabais...
Rabais...

Regardez notre
campagne de remise...



Nous sommes fermés du 24 décembre au
3 janvier.
Retards de livraison sont possibles.


Le nouvel V18 est la!
Le nouvel V18 est la!

Video: Une diode et une résistance entre deux connecteurs. Très simple, très vite.



✔ Logiciel de CAO/IAO
✔ Données de manufacture GERBER etc.
✔ Un single fichier pour tout le projet
✔ Base de données de composants SQL
✔ Politique de licence convivial
✔ Pas de contrats de maintenance
✔ Pas de dongles
✔ Pas de "node locking"




Face Avant
avec l'impression numérique.

Alt text
Sur le marché plus rapide


Commentaire:

"...un grand merci encore pour cet excellent logiciel que j'utilise avec mes élèves pour leur apprendre la philosophie de la Conception et Fabrication Assistées par ordinateur en électronique durant mes cours de technologie au collège."

Marc Schuler, Professeur de Technologie en collège - Vaucluse - France.