« Echelle » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*Choisir cette fonction dans le [[Menu Visualiser]]/ | *Choisir cette fonction dans le [[Menu Visualiser]]/Échelle...''' | ||
*Utiliser la commande '''[%]''' | *Utiliser la commande '''[%]''' | ||
*Utiliser l'icône [[Image:ZoomIn.jpg]] et [[Image:Scale.jpg]] | *Utiliser l'icône [[Image:ZoomIn.jpg|L'icone pour zoomer ]] et [[Image:Scale.jpg|L'icone pour l'échelle]] | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
0,0254 mm).<br> | 0,0254 mm).<br> | ||
[[Image:f_EchelleDlg.jpg|none]] | [[Image:f_EchelleDlg.jpg|none|Le dialogue de l'échelle]] | ||
Si votre cercles se montrent un peu oval ou votre éléments sont déformé un peu généralement, réglez votre mesurages d'Image d'ecran. Prenez un réglette et mesurez l'image de votre ecran. Entrez | |||
[[Image:mesurerLecran.jpg|none|Le dialogue pour régler les mesurages d'ecran]] | |||
[[en:Scale]][[de:Maßstab]][[Catégorie: Réglages et options]] | [[en:Scale]][[de:Maßstab]][[Catégorie: Réglages et options]] | ||
Version du 9 juin 2015 à 10:54
- Choisir cette fonction dans le Menu Visualiser/Échelle...
- Utiliser la commande [%]
- Utiliser l'icône
et 
- Sortir par [Echap] ou M12
Ici vous pouvez faire des réglages de l'échelle. 100% veut dire que le schéma est affiché sur l'écran en réalité (1 cm sur la carte = 1 cm sur l'écran). Vous avez les unités de mesure suivantes à votre disposition: pouces, mil et mm (1 pouce = 1" = 25,4 mm ; 1 mil = 1/1000" =
0,0254 mm).

Si votre cercles se montrent un peu oval ou votre éléments sont déformé un peu généralement, réglez votre mesurages d'Image d'ecran. Prenez un réglette et mesurez l'image de votre ecran. Entrez


