Dokumentation

Ausbaustufen und Preise: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(44 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
#redirect [https://ibfriedrich.com/de/index.html#products Ausbaustufen und Preise]
<!--'''TARGET 3001! [[Basisworkshop|Basisworkshop am Dienstag, den 05.06.2018]] in Fulda!'''<br>
<span class="plainlinks">
<span class="plainlinks">
<br>
[[Image: make2018.png|link=|TARGET 3001! make]]
[[Image: smart2018.png|link=https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=77&language=de| TARGET 3001! smart]]
[[Image: medium2018.png|link=https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=78&language=de| TARGET 3001! medium]]
[[Image: economy2018.png|link=https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=80&language=de| TARGET 3001! economy]]
[[Image: professional2018.png|link=https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=81&language=de| TARGET 3001! professional]]
[[Image: designstation2018.png|link=https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=82&language=de| TARGET 3001! design station]]
<br>
<br>
[[Bild: 1discover_v18.png|link=download| TARGET 3001! discover]]
[[Bild: 1discover_v18.png|link=download| TARGET 3001! discover]]
[[Bild: 2light_v18.png|link=https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=76&language=de| TARGET 3001! light]]
[[Bild: 2light_v18.png|link=https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=76&language=de| TARGET 3001! light]]
Zeile 5: Zeile 18:
[[Bild: 4medium_v18.png|link=https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=78&language=de| TARGET 3001! medium]]
[[Bild: 4medium_v18.png|link=https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=78&language=de| TARGET 3001! medium]]
[[Bild: 5economy_v18.png|link=https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=80&language=de| TARGET 3001! economy]]
[[Bild: 5economy_v18.png|link=https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=80&language=de| TARGET 3001! economy]]
[[Bild: 6professional_v18.png|link=https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=6&language=de| TARGET 3001! professional]]
[[Bild: 6professional_v18.png|link=https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=81&language=de| TARGET 3001! professional]]
[[Bild: 7designstation_v18.png|link=https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=7&language=de| TARGET 3001! design station]]
[[Bild: 7designstation_v18.png|link=https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=82&language=de| TARGET 3001! design station]]
<br>Preise in EURO incl. MwSt, [[Porto und Verpackung]] kommen noch hinzu!
[[Bild: 8mid_V18.png|link=mailto:target@ibfriedrich.com?subject=MID_information| TARGET 3001! Molded Interconnect Devices (MID)]]<br><br>
<br><br>Klicken Sie oben auf das jeweilige Produkt-Bild zum '''[[Download]]en''' oder um in den [https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php Shop] zu gelangen...</span><br>
<br>Preise in EURO incl. MwSt, [[Porto und Verpackung]] kommen noch hinzu!<br>
<br>
Klicken Sie oben auf das jeweilige Produkt-Bild zum '''[[Download]]en''' oder um in den [https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php Shop] zu gelangen...</span><br>
'''Wichtig''': Keine kommerzielle Nutzbarkeit der Ausbaustufen <span style="color:#FF0000;">'''discover und light'''</span>.<br><br>
'''Wichtig''': Keine kommerzielle Nutzbarkeit der Ausbaustufen <span style="color:#be2a19;">'''discover und light'''</span>.<br><br>
* Boardgröße: 1,2m x 1,2m bei allen Ausbaustufen!
<big><b>Die Preise beziehen sich auf V19. [[Neu in V19| Was ist neu in V19?]]</b></big>
* Frontplatte: Die cm-Angabe meint den Arbeitsweg des Fräsers (Excellon-Format). Beim Isolationsfräsen der Platine ist der Fräsweg unbegrenzt (HPGL etc)
<br><br>
* Boardgröße: 2m x 2m bei allen Ausbaustufen!
* Frontplatte: Die cm-Angabe meint den Arbeitsweg des Fräsers (Excellon-Format). Beim Isolationsfräsen der Platine ist der Fräsweg (in HPGL etc.) unbegrenzt
* Mehrplatzlizenz mit Rabattstaffel auf Anfrage
* [[Systemvoraussetzungen]]
* [[Systemvoraussetzungen]]
* [[Lizenz|Mehrplatzlizenz]]
* [[Studentenversion|Studentenversion]], kein MID, NC-Ausbildungsversion, Ein-Platz-Lizenz
* [[Studentenversion|Studentenversion]]
* [[Ausbildungsversion|Klassenraumlizenz]], kein MID, NC-Ausbildungsversion, 16-Platz-Lizenz
* [[Ausbildungsversion|Campus-Lizenz]], kein MID, NC-Ausbildungsversion, unbegrenzte Anzahl User
* [[TARGET 3001! Viewer |Kostenloser Viewer]]
* [[TARGET 3001! Viewer |Kostenloser Viewer]]
* [[Ausbildungsversion|Klassenraumlizenz]] (Ausbildungsversion, 16 Plätze) auf Anfrage. Tel.: +49(0)6659 919 444, [mailto:target@ibfriedrich.com target@ibfriedrich.com]
* [[Porto und Verpackung]]
* Preise für '''[https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=6&language=de Updates] und [https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=7&language=de Upgrades]'''
* Preise für '''[https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=6&language=de Updates] und [https://server.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=7&language=de Upgrades]'''
<br>


<big><b>Kontakt: [mailto:target@ibfriedrich.com target@ibfriedrich.com] oder Tel.: +49(0)6659 919 444</b></big>


[[en:Editions and prices V18]]
[[en:Editions and prices]]
[[fr:Versions et prix V18]]
[[fr:Versions et prix]]
[[Kategorie:Rund um TARGET 3001!]]
[[Kategorie:Rund um TARGET 3001!]]
-->

Aktuelle Version vom 14. Januar 2021, 09:44 Uhr