Tipps und Tricks: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Kupferebene wechseln|Wie man die Kupferebene wechselt ohne eine DuKo zu setzen]]<br> | [[Kupferebene wechseln|Wie man die Kupferebene wechselt ohne eine DuKo zu setzen]]<br> | ||
[[Gehäusevorschlag|Wie man einem Bauteil einen anderen Gehäusevorschlag beifügt]]<br> | [[Gehäusevorschlag|Wie man einem Bauteil einen anderen Gehäusevorschlag beifügt]]<br> | ||
[[Massefläche|Wie man eine Massefläche (mit dem Masseflächenassistenten) erzeugt]] | [[Massefläche|Wie man eine Massefläche (mit dem Masseflächenassistenten) erzeugt]]<br> | ||
[[Massefläche|Wie man eine Freihand-Massefläche erzeugt]] | [[Massefläche|Wie man eine Freihand-Massefläche erzeugt]]<br> | ||
[[Projekt öffnen|Wie man ein Backup seines Projektes öffnet]]<br> | [[Projekt öffnen|Wie man ein Backup seines Projektes öffnet]]<br> | ||
[[Projekt öffnen|Wie man ein Autosave seines Projektes öffnet]]<br> | [[Projekt öffnen|Wie man ein Autosave seines Projektes öffnet]]<br> | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Bauteilnamen und -werte extra|Wie man Bauteilnamen und -werte vom Layout ausblendet]]<br> | [[Bauteilnamen und -werte extra|Wie man Bauteilnamen und -werte vom Layout ausblendet]]<br> | ||
[[Fräsen|Wie man einen Prototypen fräst]]<br> | [[Fräsen|Wie man einen Prototypen fräst]]<br> | ||
[[to do-Liste|Wie man seinem unfertigen Projekt eine "to do"-Liste beifügt]] | [[to do-Liste|Wie man seinem unfertigen Projekt eine "to do"-Liste beifügt]]<br> | ||
[[Ändern|Wie man ein Zeichnungsobjekt im Nachhinein ändert]]<br> | |||
<br><br> | <br><br> | ||
Wenn Sie selbst eine Frage haben, schauen Sie sie bitte in unserem [http://office.ibfriedrich.com/EineFrageDE/themes.html Frage und Antwort-System]. Klicken Sie auf den Themenbereich, der Sie interessiert. Dort gibt es bereits Antworten zu bereits gestellten Fragen. Stellen Sie Ihre Frage. Sobald die Antwort gegeben ist, benachrichtigen wir sie.<br><br><br> | Wenn Sie selbst eine Frage haben, schauen Sie sie bitte in unserem [http://office.ibfriedrich.com/EineFrageDE/themes.html Frage und Antwort-System]. Klicken Sie auf den Themenbereich, der Sie interessiert. Dort gibt es bereits Antworten zu bereits gestellten Fragen. Stellen Sie Ihre Frage. Sobald die Antwort gegeben ist, benachrichtigen wir sie.<br><br><br> | ||
Version vom 21. März 2018, 11:52 Uhr
Wie man lediglich ein Bauteilsegment statt das gesamte Bauteil markiert
Wie man übereinander liegende Elemente auswählt
Wie man mit der Röntgenansicht arbeitet, Schnellzeichenmodus
Wie man ein Bauteil auf die Unterseite bringt
Wie man die Kupferebene wechselt ohne eine DuKo zu setzen
Wie man einem Bauteil einen anderen Gehäusevorschlag beifügt
Wie man eine Massefläche (mit dem Masseflächenassistenten) erzeugt
Wie man eine Freihand-Massefläche erzeugt
Wie man ein Backup seines Projektes öffnet
Wie man ein Autosave seines Projektes öffnet
Wie man das gesamte Blatt verschiebt
Wie man Schaltplanseiten anpasst
Wie man Bauteilnamen und -werte vom Layout ausblendet
Wie man einen Prototypen fräst
Wie man seinem unfertigen Projekt eine "to do"-Liste beifügt
Wie man ein Zeichnungsobjekt im Nachhinein ändert
Wenn Sie selbst eine Frage haben, schauen Sie sie bitte in unserem Frage und Antwort-System. Klicken Sie auf den Themenbereich, der Sie interessiert. Dort gibt es bereits Antworten zu bereits gestellten Fragen. Stellen Sie Ihre Frage. Sobald die Antwort gegeben ist, benachrichtigen wir sie.

