Layoutmenü Elemente: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Leiterbahn|Leiterbahnen verlegen]]<br> | [[Leiterbahn|Leiterbahnen verlegen]]<br> | ||
[[Linie|Linien zeichnen]]<br> | [[Linie|Linien zeichnen]]<br> | ||
[[Luftlinien|Luftlinien verlegen]] | [[Luftlinien|Luftlinien verlegen]]<br> | ||
[[Dreieck|Volle Dreiecke zeichnen]]<br> | [[Dreieck|Volle Dreiecke zeichnen]]<br> | ||
[[Dreieck|Offene Dreiecke zeichnen]]<br> | [[Dreieck|Offene Dreiecke zeichnen]]<br> | ||
[[Rechteck|Volle Rechtecke zeichnen]]<br> | [[Rechteck|Volle Rechtecke zeichnen]]<br> | ||
[[Rechteck|Offene Rechtecke zeichnen]] | [[Rechteck|Offene Rechtecke zeichnen]]<br> | ||
[[Rechteck#Abmessungen_definieren|Offenes Rechteck durch Koordinaten definieren]] | [[Rechteck#Abmessungen_definieren|Offenes Rechteck durch Koordinaten definieren]]<br> | ||
[[Polygon|Volle Polygone zeichnen]]<br> | [[Polygon|Volle Polygone zeichnen]]<br> | ||
[[Kreis|Volle Scheiben zeichnen]]<br> | [[Kreis|Volle Scheiben zeichnen]]<br> | ||
[[Kreis|Offene Kreise zeichnen]] | [[Kreis|Offene Kreise zeichnen]]<br> | ||
[[Torus|Torus zeichnen]]<br> | [[Torus|Torus zeichnen]]<br> | ||
[[Durchkontaktierung|Durchkontaktierung (Duko) setzen]] | [[Durchkontaktierung|Durchkontaktierung (Duko) setzen]]<br> | ||
Duko ohne Fortführen<br><br> | Duko ohne Fortführen<br><br> | ||
[[Text|Texte einfügen]]<br> | [[Text|Texte einfügen]]<br> | ||
[[Text|Text Rechteck einfügen]]<br> | [[Text|Text Rechteck einfügen]]<br> | ||
[[Brücke|Brücke einsetzen]]<br> | [[Brücke|Brücke einsetzen]]<br> | ||
[[Befestigungsbohrung|Befestigungs-Bohrloch setzen]] | [[Befestigungsbohrung|Befestigungs-Bohrloch setzen]]<br> | ||
[[Passermarke|Passer-Marken setzen]]<br> | [[Passermarke|Passer-Marken setzen]]<br> | ||
[[Spirale|Spiralen zeichnen]]<br> | [[Spirale|Spiralen zeichnen]]<br> | ||
Version vom 17. Januar 2017, 14:56 Uhr
In der TARGET 3001! - Layoutansicht finden Sie folgendes Menü mit den aufgezeigten Menüeinträgen:

Lötpunkte setzen
Leiterbahnen verlegen
Linien zeichnen
Luftlinien verlegen
Volle Dreiecke zeichnen
Offene Dreiecke zeichnen
Volle Rechtecke zeichnen
Offene Rechtecke zeichnen
Offenes Rechteck durch Koordinaten definieren
Volle Polygone zeichnen
Volle Scheiben zeichnen
Offene Kreise zeichnen
Torus zeichnen
Durchkontaktierung (Duko) setzen
Duko ohne Fortführen
Texte einfügen
Text Rechteck einfügen
Brücke einsetzen
Befestigungs-Bohrloch setzen
Passer-Marken setzen
Spiralen zeichnen
Teardrops (Tränen)
Differential Pair verlegen
Siehe auch Schaltplanmenü Elemente

